글별 구글 유입 키워드
기간 2026-01-28 ~ 2026-07-27
출처 Google Search Console
갱신 2026-07-30 16:11
어떤 글이 어떤 검색어로 유입됐는지 보여줍니다. 네이버 블로그 성과와는 별개의 자사 사이트(아임웹) 구글 검색 지표입니다.
⚠️ 서치콘솔 속성을 2026-07-30에 새로 만들어 과거 데이터 백필이 진행 중입니다.
기간이 짧게 나오면 아직 채워지는 중이며, 며칠 내 최대 16개월치로 늘어납니다.
블로그 전체 유입 키워드 TOP 25
/story/ 글들에 유입된 검색어를 합산했습니다. 클릭 0인데 노출이 많은 키워드는 순위는 잡혔지만 제목이 클릭을 못 끄는 경우입니다.
| 검색어 | 클릭 | 노출 | 평균순위 | 노출된 글 수 |
| 계단리프트 설치 비용 | 30 | 489 | 2.2 | 6 |
| 계단 리프트 설치 비용 | 14 | 191 | 46.8 | 22 |
| 계단 엘리베이터 | 10 | 87 | 1.3 | 5 |
| 계단 리프트 | 8 | 549 | 3.9 | 12 |
| 계단 리프트 가격 | 4 | 116 | 3.8 | 5 |
| 계단리프트 가격 | 2 | 142 | 2.8 | 5 |
| 가정용 리프트 설치 | 2 | 140 | 7.5 | 7 |
| 계단 승강기 | 1 | 36 | 1.8 | 5 |
| 계단 낙상사고 | 1 | 28 | 15.6 | 2 |
| 계단리프트 | 0 | 263 | 6.0 | 11 |
| 가정용 계단 리프트 | 0 | 52 | 5.8 | 6 |
| 전동 계단 리프트 | 0 | 48 | 1.5 | 4 |
| 리프트 설치 | 0 | 44 | 3.7 | 2 |
| 환자계단이동 | 0 | 39 | 1.8 | 1 |
| 계단 전동 리프트 | 0 | 32 | 1.4 | 2 |
| 노인 계단 | 0 | 29 | 2.4 | 6 |
| 전동 계단리프트 | 0 | 28 | 1.6 | 2 |
| 전동계단리프트 | 0 | 20 | 1.9 | 1 |
| 휠체어 리프트 설치 비용 | 0 | 18 | 3.3 | 1 |
| 휠체어 계단리프트 가격 | 0 | 17 | 10.3 | 1 |
| 엘리베이터 계단 | 0 | 15 | 1.0 | 1 |
| 가정용 리프트 | 0 | 15 | 1.0 | 4 |
| 계단 낙상 | 0 | 13 | 2.6 | 2 |
| 리프트 승강기 차이 | 0 | 12 | 4.3 | 1 |
| 가정용 엘리베이터 | 0 | 10 | 1.0 | 4 |
고정 페이지 (참고)
블로그가 아닌 제품·소개 페이지입니다. 상위 20개만 표시.
/
클릭 143 · 노출 335 · 검색어 10개
http://www.libertech.co.kr/
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 리버텍 | 136 | 215 | 63.26% | 1.2 |
| libertech | 7 | 27 | 25.93% | 5.1 |
| libertech corporation | 0 | 54 | 0% | 4.7 |
| 리버 | 0 | 31 | 0% | 12.7 |
| 목욕리프트전동솔루션 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 중랑구 수영장 천장 | 0 | 2 | 0% | 24 |
| livertech | 0 | 1 | 0% | 2 |
| 계단 리프트 설치 비용 | 0 | 1 | 0% | 79 |
| 리프트 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 어떤 사이트야? | 0 | 1 | 0% | 4 |
/stairlift
클릭 113 · 노출 2815 · 검색어 36개
http://www.libertech.co.kr/stairlift
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 계단 리프트 | 50 | 834 | 6.0% | 2.8 |
| 계단리프트 | 39 | 708 | 5.51% | 3.1 |
| 리버텍 | 10 | 213 | 4.69% | 1.2 |
| 전동 계단리프트 | 3 | 170 | 1.76% | 1.3 |
| 계단 리프트 설치 비용 | 2 | 126 | 1.59% | 7.3 |
| 계단리프트 가격 | 2 | 11 | 18.18% | 10.1 |
| 계단리프트 설치 비용 | 1 | 371 | 0.27% | 7.3 |
| 전동계단리프트 | 1 | 103 | 0.97% | 1.6 |
| 전동 계단 리프트 | 1 | 92 | 1.09% | 1.5 |
| 계단 전동 리프트 | 1 | 59 | 1.69% | 1.4 |
| 리프트 설치 | 1 | 34 | 2.94% | 7.5 |
| 가격은 얼마 | 1 | 1 | 100% | 2 |
| 이동용 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 환자계단이동 | 0 | 31 | 0% | 4.7 |
| 계단 리프트 가격 | 0 | 18 | 0% | 4.4 |
/wheelchairlift
클릭 63 · 노출 2713 · 검색어 37개
http://www.libertech.co.kr/wheelchairlift
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 휠체어 리프트 | 15 | 629 | 2.38% | 2.4 |
| 휠체어 계단 리프트 | 11 | 164 | 6.71% | 1.2 |
| 계단 휠체어 리프트 | 8 | 91 | 8.79% | 1.0 |
| 장애인 계단 리프트 | 8 | 78 | 10.26% | 1 |
| 장애인 리프트 | 6 | 326 | 1.84% | 1.3 |
| 휠체어리프트 | 4 | 236 | 1.69% | 2.3 |
| 장애인 휠체어 리프트 | 4 | 84 | 4.76% | 1.4 |
| 경사형 휠체어 리프트 | 3 | 52 | 5.77% | 3.7 |
| 계단리프트 | 1 | 496 | 0.2% | 5.0 |
| 장애인용 리프트 | 1 | 70 | 1.43% | 1.2 |
| 계단 휠체어 | 1 | 50 | 2.0% | 8.6 |
| 리프트 휠체어 | 1 | 44 | 2.27% | 2.5 |
| 장애인리프트 | 0 | 133 | 0% | 1.3 |
| 계단 리프트 | 0 | 57 | 0% | 2.5 |
| 장애인 계단 | 0 | 51 | 0% | 9.7 |
/verticallift
클릭 53 · 노출 1998 · 검색어 29개
http://www.libertech.co.kr/verticallift
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 장애인 리프트 | 11 | 288 | 3.82% | 1.4 |
| 수직형 휠체어 리프트 | 9 | 162 | 5.56% | 2.4 |
| 휠체어 리프트 | 8 | 440 | 1.82% | 2.1 |
| 장애인 수직형 리프트 | 5 | 72 | 6.94% | 1.6 |
| 이동식 휠체어 리프트 | 4 | 82 | 4.88% | 2.2 |
| 수직 리프트 | 3 | 118 | 2.54% | 1.1 |
| 수직리프트 | 3 | 99 | 3.03% | 1.1 |
| 장애인용 리프트 | 3 | 71 | 4.23% | 1.1 |
| 수직형 휠체어리프트 | 3 | 51 | 5.88% | 1.9 |
| 장애인리프트 | 2 | 127 | 1.57% | 1.2 |
| 수직형 휠체어 리프트 가격 | 1 | 85 | 1.18% | 2.6 |
| 수직형 리프트 | 1 | 61 | 1.64% | 1.1 |
| 휠체어리프트 | 0 | 192 | 0% | 2.4 |
| 장애인 휠체어 리프트 | 0 | 77 | 0% | 1.4 |
| 리프트 휠체어 | 0 | 37 | 0% | 2.5 |
/safetyhandle
클릭 20 · 노출 652 · 검색어 19개
http://www.libertech.co.kr/safetyhandle
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 화장실 안전손잡이 | 10 | 210 | 4.76% | 4.7 |
| 욕실 안전 손잡이 | 3 | 83 | 3.61% | 4.7 |
| 욕실 안전손잡이 | 2 | 34 | 5.88% | 4.1 |
| 화장실 안전손잡이 설치 | 1 | 144 | 0.69% | 6.6 |
| 화장실 안전 손잡이 | 1 | 57 | 1.75% | 4.9 |
| 안전손잡이 | 1 | 28 | 3.57% | 8.1 |
| 안전손잡이 설치 | 1 | 17 | 5.88% | 12.2 |
| 개인주택 | 1 | 1 | 100% | 4 |
| 유니버설 디자인 손잡이 | 0 | 36 | 0% | 4.5 |
| 화장실 손잡이 설치 | 0 | 10 | 0% | 8.5 |
| 안전 손잡이 | 0 | 8 | 0% | 9 |
| 화장실안전손잡이 | 0 | 8 | 0% | 3.2 |
| 욕실 안전 손잡이 | 0 | 6 | 0% | 4.3 |
| 욕조 손잡이 | 0 | 4 | 0% | 19.2 |
| 수직손잡이 | 0 | 2 | 0% | 8 |
/bathchair
클릭 13 · 노출 1487 · 검색어 19개
http://www.libertech.co.kr/bathchair
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 화장실 의자 | 3 | 167 | 1.8% | 6.4 |
| 욕실의자 | 2 | 212 | 0.94% | 7.7 |
| 욕조의자 | 2 | 49 | 4.08% | 7.1 |
| 목욕탕 의자 | 1 | 311 | 0.32% | 6.9 |
| 욕실 의자 | 1 | 191 | 0.52% | 7.7 |
| 목욕탕의자 | 1 | 124 | 0.81% | 6.6 |
| 샤워 의자 | 1 | 52 | 1.92% | 8.6 |
| 욕조 의자 | 1 | 47 | 2.13% | 7.5 |
| 화장실의자 | 1 | 21 | 4.76% | 6.8 |
| 목욕 의자 | 0 | 165 | 0% | 7.2 |
| 샤워의자 | 0 | 54 | 0% | 7.3 |
| 목욕의자 | 0 | 43 | 0% | 9.7 |
| 샤워실 의자 | 0 | 35 | 0% | 3.9 |
| 접이식 목욕의자 | 0 | 5 | 0% | 10.6 |
| 목욕리프트전동조절 | 0 | 4 | 0% | 51.5 |
/standuplift
클릭 5 · 노출 321 · 검색어 17개
http://www.libertech.co.kr/standuplift
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 이동형 리프트 의자 | 2 | 72 | 2.78% | 5.2 |
| 이동형 리프트 | 1 | 76 | 1.32% | 7.2 |
| 이동형리프트의자 | 1 | 47 | 2.13% | 4.7 |
| 환자 이동 리프트 | 1 | 7 | 14.29% | 9.4 |
| 이동형 리프트의자 | 0 | 44 | 0% | 5.1 |
| 이동리프트 | 0 | 25 | 0% | 7.3 |
| 이동형리프트 | 0 | 18 | 0% | 3.2 |
| 환자리프트전동시스템 | 0 | 9 | 0% | 38.4 |
| 목욕리프트전동시스템 | 0 | 6 | 0% | 11.7 |
| 환자이동리프트 | 0 | 4 | 0% | 31.8 |
| 환자리프트전동솔루션 | 0 | 3 | 0% | 52.7 |
| 환자리프트전동조절 | 0 | 3 | 0% | 70.3 |
| 업리프트 | 0 | 2 | 0% | 9 |
| 이동식 휠체어 리프트 | 0 | 2 | 0% | 44 |
| 업리프트 대표 | 0 | 1 | 0% | 12 |
/aboutus
클릭 5 · 노출 223 · 검색어 4개
http://www.libertech.co.kr/aboutus
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 리버텍 | 5 | 210 | 2.38% | 1.1 |
| libertech | 0 | 9 | 0% | 3.3 |
| libertech corporation | 0 | 3 | 0% | 5 |
| 어떤 사이트야? | 0 | 1 | 0% | 6 |
/sink
클릭 5 · 노출 116 · 검색어 16개
http://www.libertech.co.kr/sink
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 높이조절 세면대 | 5 | 50 | 10.0% | 4.3 |
| 높이조절세면대 | 0 | 18 | 0% | 4.3 |
| 높이 조절 세면대 | 0 | 12 | 0% | 5.2 |
| 세면대 디자인 | 0 | 8 | 0% | 9.6 |
| 승하강 | 0 | 7 | 0% | 6.1 |
| 세면대 높이 조절 | 0 | 6 | 0% | 1 |
| 장애인 화장실 세면대 | 0 | 4 | 0% | 3.8 |
| 높낮이 조절 세면대 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 사진 | 0 | 2 | 0% | 1.5 |
| 세면대 높이 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 유니버설 디자인 뜻 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 유니버셜 디자인 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 장애인 세면대 | 0 | 1 | 0% | 6 |
| 장애인용 세면대 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 장애인화장실 세면대 | 0 | 1 | 0% | 1 |
/bath_main
클릭 5 · 노출 87 · 검색어 6개
http://www.libertech.co.kr/bath_main
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 유니버설 디자인 화장실 | 2 | 20 | 10.0% | 2.3 |
| 유니버셜 화장실 | 2 | 19 | 10.53% | 3.4 |
| 유니버설 화장실 | 1 | 43 | 2.33% | 1.8 |
| 유니버설 디자인 | 0 | 3 | 0% | 21 |
| 사진 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 유니버설 디자인 손잡이 | 0 | 1 | 0% | 54 |
블로그 글 #109
클릭 3 · 노출 230 · 검색어 9개
http://www.libertech.co.kr/365/?idx=109
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 손목억제대 | 3 | 74 | 4.05% | 2.7 |
| 억제대 | 0 | 125 | 0% | 6.8 |
| 손목 억제대 | 0 | 16 | 0% | 5.9 |
| 억제대 종류 | 0 | 7 | 0% | 4.1 |
| bom | 0 | 3 | 0% | 99.3 |
| 팔꿈치 억제대 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 신체 보호대 종류 | 0 | 1 | 0% | 16 |
| 의료용 | 0 | 1 | 0% | 2 |
| 팔꿈치억제대 | 0 | 1 | 0% | 1 |
/237
클릭 3 · 노출 66 · 검색어 2개
http://www.libertech.co.kr/237
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 리버텍 | 2 | 61 | 3.28% | 1 |
| libertech | 1 | 5 | 20.0% | 1 |
/builinglift
클릭 3 · 노출 50 · 검색어 5개
http://www.libertech.co.kr/builinglift
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 실내 리프트 | 3 | 39 | 7.69% | 5.4 |
| 주택 리프트 | 0 | 8 | 0% | 7.6 |
| 리버텍 | 0 | 1 | 0% | 11 |
| 리프트 설치 | 0 | 1 | 0% | 2 |
| 사진으로 보여주세요 | 0 | 1 | 0% | 2 |
블로그 글 #78
클릭 2 · 노출 134 · 검색어 6개
http://www.libertech.co.kr/pad_body/?idx=78
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 윌슨프레임 | 2 | 16 | 12.5% | 5.5 |
| wilson frame | 0 | 60 | 0% | 7.9 |
| 리버텍 | 0 | 45 | 0% | 1 |
| willson frame | 0 | 10 | 0% | 7.3 |
| 윌슨 프레임 | 0 | 2 | 0% | 7 |
| wilsons frame | 0 | 1 | 0% | 5 |
/portfolio
클릭 2 · 노출 107 · 검색어 3개
http://www.libertech.co.kr/portfolio
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 리버텍 | 2 | 103 | 1.94% | 1.1 |
| 슬라이딩천장전동조절 | 0 | 3 | 0% | 48.7 |
| 목욕리프트전동시스템 | 0 | 1 | 0% | 84 |
블로그 글 #60
클릭 1 · 노출 346 · 검색어 6개
http://www.libertech.co.kr/239/?idx=60
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 계단 리프트 가격 | 1 | 159 | 0.63% | 2.2 |
| 계단리프트 가격 | 0 | 162 | 0% | 2.6 |
| 계단리프트 | 0 | 13 | 0% | 5.4 |
| 계단 리프트 | 0 | 10 | 0% | 7.7 |
| 리버텍 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 리프트 가격 | 0 | 1 | 0% | 4 |
블로그 글 #52
클릭 1 · 노출 259 · 검색어 2개
http://www.libertech.co.kr/327843441/?idx=52
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 에어방석 | 1 | 198 | 0.51% | 1.9 |
| 에어 방석 | 0 | 61 | 0% | 2.0 |
블로그 글 #20
클릭 1 · 노출 177 · 검색어 4개
http://www.libertech.co.kr/pad_arm/?idx=20
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| arm board | 1 | 161 | 0.62% | 5.3 |
| armboard | 0 | 10 | 0% | 5.2 |
| arm bord | 0 | 4 | 0% | 4.5 |
| arm boards | 0 | 2 | 0% | 7.5 |
/pressurecare
클릭 1 · 노출 156 · 검색어 18개
http://www.libertech.co.kr/pressurecare
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 노인 보조기구 | 1 | 67 | 1.49% | 5.3 |
| 환자이동 보조기구 | 0 | 18 | 0% | 8.2 |
| 보조기구 | 0 | 14 | 0% | 8.9 |
| 환자보조장비 | 0 | 12 | 0% | 5.8 |
| 노인용품 | 0 | 8 | 0% | 7.6 |
| 실버용품 | 0 | 7 | 0% | 11.4 |
| 환자 이동 보조 기구 | 0 | 5 | 0% | 10.6 |
| 보조 기구 | 0 | 4 | 0% | 33.2 |
| 장애인 복지용구 | 0 | 4 | 0% | 14.5 |
| 노인 보조 기구 | 0 | 3 | 0% | 10.3 |
| 일상생활 보조기기 | 0 | 3 | 0% | 29.3 |
| 장애인용품 | 0 | 3 | 0% | 11 |
| 장애인 용품 | 0 | 2 | 0% | 19.5 |
| 환자용품 | 0 | 2 | 0% | 10 |
| 노인 용품 | 0 | 1 | 0% | 1 |
/238
클릭 1 · 노출 147 · 검색어 1개
http://www.libertech.co.kr/238
| 유입 검색어 | 클릭 | 노출 | CTR | 평균순위 |
| 리버텍 | 1 | 147 | 0.68% | 1.1 |